
2006年6月1日。
ドゥカティは、ムジェロでのイタリアグランプリという最高のシチュエーションを、デスモセディチRRの発表の場に選びました。
ドゥカティのMotoGPでの経験をダイレクトに注ぎ込んだテクノロジーと鮮烈なパフォーマンスを秘めた、初めてのロードゴーイングGPレプリカ、デスモセディチRRの誕生です。
RRはドゥカティコルセのグランプリレーサー、2006年の世界MotoGP選手権を席巻するロリス・カピロッシとセテ・ジベルナウがライドするデスモセディチGP6から生まれました。
デスモセディチRRは2バージョン
”ロッソGP”バージョンは、GPレッドでペイントし、テールセクションのゼッケンエリアをホワイトとしたバージョン。
“チーム”バージョンは、GPレッドを基調とし、コルセのファクトリーバイク同様にフェアリングにワイドなホワイトストライプを入れたバージョン。
バイクにはスポンサーデカールキットが付属します。
シリアルナンバーは採用されません。 2007年10月より生産が開始されます。生産台数は1,500台です。
下記諸元表は、2007年9月4日時点の情報です。予告無く変更される場合がありますのでご了承ください。
2007年1月:DDAが追加装備されました
2007年9月:詳細スペックが発表されました
| <エンジン> | |
| エンジン形式 | 水冷L型4気筒 デスモドロミック、4バルブ DCHC/シリンダー、ギア駆動 |
| 排気量 | 989cc |
| ボア×ストローク | 86×42.56mm |
| 最高出力 | 147.1kW(200hp)/13,800rpm(レーシングエキゾースト使用時) |
| 最大トルク | 11.8kgm(85.55lb-ft)/10,500rpm(同上) |
| バルブ | チタニウム |
| クランクケース | 砂型鋳造アルミニウム、マグネシウムカバー |
| エクゾースト | 4-2-1、上方排気 |
| サイレンサー | テールカバー内 |
| インジェクション スロットル |
マニエッティマレリ製4連φ50mmオーバルスロットルボディ 12穴"マクロジェット"スロットル上方インジェクター マニュアルアイドリングコントロール |
| エアボックス | カーボンファイバー製 'ラムエア' |
| 排ガス規制 | ユーロ3(標準エキゾーストシステム) |
| トランスミッション | 6速 カセットタイプ |
| クラッチ | 乾式多板 スリッパークラッチ、油圧式 |
| <シャシ> | |
| フレーム | 鋼管トレリスハイブリッド、カーボンファイバー製シートフレーム |
| フロントサスペンション | オーリンズ"FG353P"フォーク、φ43mm、TiNコート リザーバー付 プリロード・コンプレッション・リバウンドアジャストメント |
| リアサスペンション | オーリンズ製 リバウンド、低速/高速コンプレッション調整 油圧リモート式プリロードアジャストメント 水平リザーバー リアサスペンションジオメトリーはGP6バイクのものを踏襲。クランクケース支持のスイングアーム、ロッカアームにリアショックはリンクされる |
| フロントブレーキ | ブレンボ製 ラジアルマウント・モノブロックキャリパー 34mm4ピストン 5mm厚φ330mmセミフローティングディスク マシン仕上げフランジ:GP6のウェットレースセットアップと同等 |
| リアブレーキ | φ240mmディスク、φ34mm 2ピストンキャリパー |
| スイングアーム | エクストラロング 鍛造アルミとプレスシートアルミのビルドアップ構造 |
| ホイール | マルケジーニ製 鍛造マシン仕上マグネシウムリム GP6同様の7本スポークデザイン |
| タイヤ | ブリヂストン BATTLAX
BT-01 フロント:120/70ZR17 M/C(58W) リア:200/55ZR16 M/C(77W) |
| <電子系統> | |
| ダッシュボード | 新型軽量"Corse"電子式多機能LCDダッシュボード イモビライザー ラップタイム計測機能他 |
| CPU | マニェッティマレリ製5SM ECU CANライン電子システム |
| DDA | ドゥカティデータアナライザー スロットル開度、速度、エンジン回転、走行距離、ラップタイムなどをUSBメモリーに記録。パソコンにダウンロードして分析できます。USBメモリー・専用ソフトウエア同梱。 |
| <ボディワーク> | |
| ボディワーク | カーボンファイバーパーツ ・フルカーボンファイバーボディ ・ミラー/ダッシュボードサポート ・リアシートサポート、耐熱レジン製 ・インテークダクト |
| ハンドルバー | クリップオン |
| ミラー | LEDインジケーター一体 |
| フューエルタンク | アルミニウム製 |
| エアロダイナミクス処理 | GP6のデザインを基本に、操縦安定性と耐横風性を最適化(フロントフェアリングを低く細く改良) エアボックスへのエアフローを最大限に取り入れるよう、最大ダイナミックプレッシャーポイントにフロントエアインテークを配置 |
| 操作系 | フロントブレーキ・クラッチラジアルマスターシリンダー、別体リザーバー クイックアジャスター付 |
| 乾燥重量 | 171kg |
| <レースキット> | |
| エクゾースト | 102db エキゾーストシステム |
| CPU | レース用データマッピング |
| その他 | バイクカバー、レーシングスタンド |
